【www.galacticglitter.com--高考分數線】
公布(gōng bù)是一個漢語詞語,意思為公開發布,出自《說苑·至公》。以下是小編整理的陜西省2023年高考分數線公布三篇,歡迎閱讀與收藏。
第1篇: 陜西省2023年高考分數線公布
學校 | 2022年理科(普通類) | 2022年文科(普通類) | 招辦電話 | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
北京大學 | 689 | 53 | 641 | 24 | 010-62751407 |
清華大學 | 687 | 68 | 655 | 6 | 010-62770334 |
上海交通大學 | 682 | 96 | 633 | 48 | 021-34200000 |
中國科學院大學 | 671 | 217 | — | — | 010-88256215 |
復旦大學 | 668 | 274 | 634 | 39 | 021-55666668 |
浙江大學 | 666 | 317 | 618 | 168 | 0571-87951006 |
中國科學技術大學 | 663 | 374 | — | — | 0551-63602553 |
中國人民大學 | 659 | 466 | 628 | 78 | 400-012-3517 |
南京大學 | 658 | 473 | 623 | 123 | 400-1859680 |
北京航空航天大學 | 651 | 708 | 594 | 582 | 010-83429695 |
上海財經大學 | 643 | 986 | 613 | 216 | 021-65904372 |
同濟大學 | 642 | 1027 | 609 | 289 | 021-65982643 |
華中科技大學 | 632 | 1575 | 591 | 669 | 027-87542228 |
南開大學 | 630 | 1686 | 609 | 290 | 022-23504845 |
北京理工大學 | 624 | 2070 | 590 | 689 | 010-68913345 |
武漢大學 | 621 | 2330 | 613 | 218 | 027-68754231 |
北京師范大學 | 620 | 2375 | 616 | 184 | 010-58807962 |
西安交通大學 | 615 | 2772 | 595 | 547 | 029-82668320 |
東南大學 | 614 | 2920 | 599 | 473 | 400-6910286 |
電子科技大學 | 614 | 2963 | 582 | 938 | 028-61831137 |
哈爾濱工業大學 | 611 | 3182 | 580 | 1025 | 0451-86414671 |
中央財經大學 | 610 | 3254 | 594 | 579 | 010-62288332 |
天津大學 | 607 | 3559 | 592 | 656 | 022-60316985 |
北京郵電大學 | 604 | 3960 | 563 | 1901 | 010-62282045 |
華南理工大學 | 602 | 4176 | 581 | 1011 | 020-87110737 |
廈門大學 | 601 | 4286 | 601 | 400 | 0592-2188888 |
對外經濟貿易大學 | 596 | 5019 | 604 | 363 | 010-64492178 |
西北工業大學 | 596 | 4984 | 575 | 1265 | 029-88460206 |
中山大學 | 593 | 5413 | 605 | 343 | 020-84036491 |
大連理工大學 | 588 | 6267 | — | — | 0411-84708375 |
重慶大學 | 587 | 6378 | 587 | 798 | 023-65102371 |
西安電子科技大學 | 587 | 6312 | 551 | 2729 | 029-88202335 |
空軍軍醫大學 | 586 | 6559 | — | — | 029-84774157 |
南京航空航天大學 | 583 | 7100 | 564 | 1849 | 400-1810287 |
中南大學 | 581 | 7434 | 588 | 742 | 0731-88830995 |
西南財經大學 | 581 | 7301 | 581 | 977 | 028-87092355 |
上海大學 | 579 | 7726 | 584 | 888 | 021-66134148 |
四川大學 | 579 | 7593 | 600 | 429 | 028-86081605 |
湖南大學 | 578 | 7905 | 585 | 831 | 0731-88823560 |
北京外國語大學 | 577 | 8030 | 588 | 762 | 010-88816254 |
中國傳媒大學 | 577 | 7974 | 586 | 825 | 010-65779370 |
北京工業大學 | 576 | 8181 | — | — | 010-67391609 |
南京理工大學 | 576 | 8252 | 505 | 9319 | 400-110-2882 |
北京交通大學 | 575 | 8417 | 550 | 2889 | 010-51688441 |
華北電力大學 | 573 | 8784 | 552 | 2719 | 010-61773377 |
中國農業大學 | 572 | 9066 | 584 | 896 | 010-62737682 |
中國海洋大學 | 570 | 9310 | 570 | 1520 | 0532-66782426 |
上海外國語大學 | 570 | 9424 | 586 | 810 | 021-55383668 |
天津醫科大學 | 569 | 9468 | — | — | 022-83336711 |
西南交通大學 | 568 | 9826 | 565 | 1769 | 028-66366373 |
哈爾濱工程大學 | 567 | 9957 | 540 | 3762 | 0451-82519740 |
華東理工大學 | 567 | 9949 | — | — | 021-64252763 |
東北大學 | 565 | 10529 | — | — | 024-83687392 |
武漢理工大學 | 564 | 10598 | 547 | 3106 | 027-87859017 |
吉林大學 | 562 | 11040 | 585 | 841 | 0431-85166420 |
暨南大學 | 561 | 11396 | 561 | 2043 | 020-85220130 |
中央民族大學 | 557 | 12283 | 575 | 1273 | 010-68932902 |
中南財經政法大學 | 557 | 12136 | 573 | 1370 | 027-88387338 |
北京化工大學 | 555 | 12837 | 548 | 2976 | 010-64435706 |
南京醫科大學 | 555 | 12736 | — | — | 025-86869191 |
中國藥科大學 | 555 | 12869 | — | — | 025-83271319 |
西北大學 | 555 | 12683 | 551 | 2764 | 029-88302211 |
大連海事大學 | 553 | 13274 | 540 | 3862 | 0411-84727233 |
江南大學 | 552 | 13640 | 544 | 3348 | 0510-85915666 |
南京信息工程大學 | 549 | 14229 | 531 | 4859 | 025-58731378 |
北京中醫藥大學 | 547 | 14802 | 570 | 1513 | 010-64286231 |
中國石油大學(北京) | 547 | 14733 | 542 | 3557 | 010-89733245 |
陜西師范大學 | 546 | 15218 | 555 | 2456 | 029-85310330 |
長安大學 | 546 | 15048 | 548 | 3017 | 029-82334104 |
河海大學 | 545 | 15362 | 533 | 4674 | 025-58099483 |
安徽大學 | 544 | 15830 | 510 | 8220 | 0551-63861666 |
南京師范大學 | 542 | 16316 | 563 | 1897 | 025-83720759 |
福州大學 | 542 | 16165 | 553 | 2578 | 0591-22866857 |
東北師范大學 | 540 | 16909 | 561 | 2046 | 0431-85098500 |
東華大學 | 540 | 16969 | — | — | 021-62379160 |
中國地質大學(武漢) | 539 | 17152 | 534 | 4480 | 027-67848570 |
湖南師范大學 | 538 | 17501 | 553 | 2580 | 0731-8872222 |
北京體育大學 | 536 | 18110 | 540 | 3785 | 010-62989047 |
中國政法大學 | 535 | 18487 | 601 | 416 | 010-58909122 |
太原理工大學 | 535 | 18268 | 541 | 3743 | 0351-6018616 |
合肥工業大學 | 535 | 18497 | — | — | 0551-62902397 |
云南大學 | 535 | 18303 | 520 | 6463 | 0871-65033819 |
天津工業大學 | 534 | 18767 | 528 | 5283 | 022-83955227 |
寧波大學 | 534 | 18652 | 545 | 3301 | 0574-87600233 |
蘭州大學 | 534 | 18774 | 564 | 1847 | 0931-5196678 |
北京科技大學 | 533 | 18974 | 529 | 5162 | 010-62325294 |
蘇州大學 | 533 | 19107 | 579 | 1053 | 0512-67507943 |
遼寧大學 | 532 | 19170 | 536 | 4288 | 024-62202299 |
西北農林科技大學 | 530 | 20139 | 546 | 3213 | 029-87091407 |
中國地質大學(北京) | 528 | 20596 | 555 | 2412 | 010-82323688 |
南京郵電大學 | 528 | 20602 | — | — | 025-85866669 |
華南師范大學 | 528 | 20574 | 546 | 3233 | 020-85211098 |
南昌大學 | 527 | 20926 | 487 | 13810 | 0791-88305092 |
天津中醫藥大學 | 526 | 21479 | — | — | 022-59596333 |
中國礦業大學(北京) | 525 | 21782 | 548 | 2981 | 010-62331534 |
南京中醫藥大學 | 522 | 22730 | — | — | 025-85811852 |
華中農業大學 | 521 | 23187 | 545 | 3322 | 027-87280707 |
西南大學 | 521 | 22944 | 567 | 1663 | 023-68252513 |
成都中醫藥大學 | 520 | 23446 | 543 | 3487 | 028-61800090 |
山東大學 | 516 | 25036 | 590 | 685 | 0531-59626977 |
南京林業大學 | 515 | 25267 | — | — | 025-85427320 |
河南大學 | 515 | 25559 | 535 | 4319 | 0371-22196686 |
貴州大學 | 510 | 27418 | 539 | 3930 | 0851-88305150 |
南京農業大學 | 509 | 27639 | 544 | 3409 | 025-84399789 |
中國石油大學(華東) | 509 | 27993 | 549 | 2921 | 0532-86983086 |
廣西大學 | 509 | 27905 | 525 | 5747 | 0771-3232999 |
湘潭大學 | 508 | 28123 | 533 | 4611 | 0731-58293807 |
西南石油大學 | 508 | 28305 | 508 | 8645 | 028-83032224 |
四川農業大學 | 508 | 28086 | — | — | 028-86290999 |
上海海洋大學 | 506 | 29137 | 527 | 5420 | 021-61900607 |
東北農業大學 | 502 | 30881 | 531 | 4895 | 0451-55190419 |
山西大學 | 501 | 31162 | 531 | 4853 | 0351-7018101 |
寧夏大學 | 500 | 31522 | 535 | 4413 | 0951-2061777 |
延邊大學 | 497 | 33107 | 525 | 5680 | 0433-2732477 |
北京林業大學 | 492 | 35344 | 561 | 2017 | 010-62338216 |
廣州中醫藥大學 | 491 | 36246 | 505 | 9154 | 020-39357999 |
內蒙古大學 | 482 | 40832 | 529 | 5199 | 0471-4993105 |
青海大學 | 478 | 43334 | 517 | 6954 | 0971-5310697 |
石河子大學 | 470 | 47532 | 518 | 6774 | 0993-2092827 |
河北工業大學 | 465 | 50634 | — | — | 022-60438029 |
新疆大學 | 464 | 51678 | 520 | 6531 | 0991-8585671 |
東北林業大學 | 460 | 53924 | 532 | 4711 | 0451-82190346 |
海南大學 | 458 | 54995 | 535 | 4384 | 0898-66266469 |
中國礦業大學 | 455 | 56887 | 545 | 3308 | 0516-83591555 |
鄭州大學 | 450 | 60459 | 542 | 3598 | 0371-67781182 |
第2篇: 陜西省2023年高考分數線公布
有時候因為分數不高或者不服從調劑,導致一本掉檔是很常見的現象。如果填報志愿時填報了二本志愿,一本掉檔了還可以參與二本錄取,不影響。如果是新高考省份,只有本科,沒有一本、二本,掉檔了就只有本科征集志愿和??婆瘟?。所以如果感覺自己的分數上一本有點難度,記得在填報志愿時也填報二本志愿。
平行志愿填報按照“沖一沖、穩一穩、保一?!痹瓌t來填報。
沖一沖:把有希望夠得著的理想學校作為AB志愿;
穩一穩:把與自己成績“門當戶對”的學校作為CD志愿;
保一保:把比自己成績稍低點的學校作為EF志愿。
不過,要注意的是,“沖一沖”要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖,免得浪費了機會。
第3篇: 陜西省2023年高考分數線公布
本科一批:文史類489分,理工類443分。
本科二批:文史類403分,理工類336分。
高職(???:文史類150分,理工類150分。
藝術(文):文化課本科分數線302分,??品謹稻€105分;藝術(理):文化課本科分數線252分,??品謹稻€105分。
部分院校對文化課分數線有特殊要求的,以該校招生章程有關規定為準。
美術類、書法類、播音編導類專業課統考本、??品謹稻€和陜西省內高校音樂類、舞蹈類專業課校際聯考各組別分數線已經公布,成績已揭曉,考生可登錄“陜西省教育考試院門戶網站”或“陜西招生考試信息網”查詢。
藝術類專業??挤謹稻€由各招生院校自行劃定。
體育類本科:文化課分數線319分,專業課統考分數線73分;體育類??疲何幕n分數線150分,專業課統考分數線63分。
高職教育單獨招生:本科分數線356分,??品謹稻€120分。
各特殊類型招生院校及專業執行最低控制分數線可登錄“陜西省教育考試院門戶網站”或“陜西招生考試信息網”查閱相關文件。
查看更多高考分數線相關內容,請點擊高考分數線